Die größte Informationsmenge über Tschechische Gebirge an einem Ort!
Billigste Unterkunft ohne Provision!
ALSO WOHIN WIRD ES SEIN?
Schnelle Unterkunftssuche


Riesengebirge


Isergebirge


Böhmerwald
Lipno Region
Lipno Region


Gebirge Jeseníky
Rychleby Gebirge
Králický Sněžník
Rychleby Gebirge
Králický Sněžník


Beskiden
Gebirge Javorníky
Weiße Karpaten
Gebirge Javorníky
Weiße Karpaten


Erzgebirge


Adlergebirge
Region Broumov
Region Broumov


Lausitzergebirge
Böhmische Schweiz
Böhmische Schweiz


B-M. Höhe
Žďárské Berge
Železné Gebirge
Žďárské Berge
Železné Gebirge


Böhmisches
Paradies
Paradies


Kaiserwald


Palava Höhen
Mährischer Karst
Thayatal
Mährischer Karst
Thayatal


B. Mittelgebirge
Hügelland Ralsko
Region Kokořín
Hügelland Ralsko
Region Kokořín


Last Minute
![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesengebirge | ||||||||||
Benecko | - | - | - | 0/13 | 0 km von 4.6km (0/15) | 8.0°C | ||||
Černá hora - J.Lázně | - | - | - | 0/12 | 0 km von 17.5km (0/18) | 4.0°C | ||||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km von 8.5km (0/12) | 8.0°C | ||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.8km (0/4) | - | ||||
Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.5km (0/8) | - | ||||
H.Mísečky - Medvědín | - | - | - | 0/9 | 0 km von 15km (0/11) | 6.0°C | ||||
Harrachov | 20-50 | - | Firn | 2/5 | 2.3km von 7.9km (2/7) | 7.2°C | ||||
Herlíkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km von 10.1km (0/10) | 8.6°C | ||||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.6km (0/6) | - | ||||
Malá Úpa | - | - | - | 0/9 | 0 km von 6.9km (0/13) | 4.6°C | ||||
Mladé Buky | - | - | - | 0/6 | 0 km von 3.7km (0/8) | 9.4°C | ||||
Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km von 9.5km (0/10) | - | ||||
Pec pod Sněžkou | 60-80 | - | Firn | 3/14 | 5.2km von 13.9km (6/19) | 7.0°C | ||||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.8km (0/7) | - | ||||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km von 1.1km (0/5) | - | ||||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/9 | 0 km von 11.9km (0/11) | 4.6°C | ||||
Sněžka | - | - | - | 0/2 | - | 4.3°C | ||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 30-100 | - | nasser | 1/8 | 4.7km von 13.7km (2/11) | 4.6°C | ||||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/4) | 8.4°C | ||||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/3) | 8.5°C | ||||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.4km (0/3) | 3.8°C | ||||
Vítkovice | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.8km (0/5) | 9.2°C | ||||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/5 | 0 km von 5km (0/8) | - | ||||
Beskiden und Gebirge Javorníky | ||||||||||
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.4km (0/1) | - | ||||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | ||||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.3km (0/6) | - | ||||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km von 6.6km (0/10) | 6.4°C | ||||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km von 3.4km (0/10) | 8.6°C | ||||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.4km (0/3) | - | ||||
Pustevny | - | - | - | 0/1 | - | 2.5°C | ||||
Rališka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | ||||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.8km (0/3) | - | ||||
Ski Bílá | - | - | - | 0/7 | 0 km von 5.6km (0/9) | 8.7°C | ||||
SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.8km (0/5) | 7.3°C | ||||
Stupava | 30-90 | - | Kunstschnee | 2/4 | 0.9km von 1.2km (2/4) | - | ||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km | - | ||||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.44km (0/1) | - | ||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.66km (0/2) | - | ||||
Böhmerwald | ||||||||||
Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | ||||
Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km von 21.7km (0/15) | 3.8°C | ||||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km von 2km (0/4) | - | ||||
Kašperské Hory | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Kvasejovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.3km (0/3) | - | ||||
Kvilda | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.2km (0/5) | 2.7°C | ||||
Lipno | - | - | - | 0/8 | 0 km von 13.4km (0/16) | 6.5°C | ||||
Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | ||||
Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km von 2km (0/3) | 10.1°C | ||||
Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.5km (0/5) | 3.8°C | ||||
Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km von 5.1km (0/5) | - | ||||
Strážný | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km von 3.4km (0/8) | 5.3°C | ||||
Zadov | 25-55 | - | feuchter | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/8) | 2.9°C | ||||
Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km von 7.8km (0/16) | 3.8°C | ||||
Hochland Vysočina | ||||||||||
Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.6km (0/1) | - | ||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.3km (0/2) | - | ||||
Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/4) | - | ||||
Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.1km (0/2) | 9.0°C | ||||
Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.1km (0/3) | 11.0°C | ||||
Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km (0/3) | - | ||||
Erzgebirge | ||||||||||
Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||||
Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.6km (0/8) | - | ||||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2km (0/4) | 6.6°C | ||||
Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km von 3.2km (0/7) | 9.3°C | ||||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.3km (0/4) | - | ||||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km von 68.8km | - | |||||
Fichtelberg | - | - | - | 0/6 | 0 km von 15.5km (0/11) | 5.1°C | ||||
Klínovec | 75-100 | - | Kunstschnee | 1/14 | 10.1km von 30km (12/27) | 6.0°C | ||||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||||
Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km von 12km (0/10) | 7.3°C | ||||
Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | ||||
Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.7km (0/4) | - | ||||
SKIPOT Potůčky | 70-90 | - | Kunstschnee | 0/2 | 0 km von 1.2km (0/3) | - | ||||
Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 6.4km (0/8) | 7.9°C | ||||
Isergebirge | ||||||||||
Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/10) | 8.9°C | ||||
Černá Říčka | 15-80 | - | Kunstschnee | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/5) | - | ||||
Ještěd | - | - | - | 0/11 | 0 km von 10.5km (0/14) | 9.3°C | ||||
Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.1km (0/5) | - | ||||
Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.4km (0/6) | 9.2°C | ||||
Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/3) | - | ||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.9km (0/3) | 8.3°C | ||||
Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km von 4.2km (0/12) | 8.0°C | ||||
Smržovka - Filip | - | - | - | 0 | - | - | ||||
Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km von 8.2km (0/10) | 10.0°C | ||||
Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Lausitzergebirge | ||||||||||
Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | ||||
Adlergebirge | ||||||||||
Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km von 5.4km (0/6) | 7.4°C | ||||
Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/4) | 6.8°C | ||||
Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.9km (0/2) | 11.4°C | ||||
České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.8km (0/6) | - | ||||
Deštné v O.h. | - | - | - | 0/6 | 0 km von 5.3km (0/11) | 5.2°C | ||||
Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.8km (0/6) | - | ||||
Říčky v O.h. | 20-70 | - | Kunstschnee | 0/4 | 0 km von 4.2km (0/5) | 5.8°C | ||||
Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.9km (0/7) | - | ||||
Region Broumov | ||||||||||
Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.98km (0/3) | - | ||||
Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Gebirge Jeseníky | ||||||||||
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.2km (0/5) | - | ||||
Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.2km (0/4) | 5.6°C | ||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/4) | - | ||||
Červenohorské sedlo | - | - | - | 0/8 | 0 km von 7.9km (0/9) | 2.0°C | ||||
Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.1km (0/3) | 4.3°C | ||||
Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/6) | - | ||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.75km (0/2) | - | ||||
Hrubá Voda | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.9km (0/6) | - | ||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.55km (0/1) | - | ||||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.71km (0/1) | - | ||||
Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.24km (0/3) | - | ||||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/2) | 6.9°C | ||||
Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km von 11.5km (0/11) | 5.7°C | ||||
M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/10 | 0 km von 12.3km (0/16) | 7.3°C | ||||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.9km (0/5) | 3.4°C | ||||
Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.5km (0/6) | 3.9°C | ||||
Praděd | 70-80 | - | gefrorener | 1/7 | 1.4km von 4.8km (2/9) | 4.8°C | ||||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.4km (0/4) | 7.3°C | ||||
Ramzová | - | - | - | 0/3 | 0 km von 8.4km (0/6) | 1.4°C | ||||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.1km (0/2) | - | ||||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km von 1.4km (0/7) | - | ||||
Vernířovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2km (0/4) | - | ||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.6km (0/4) | - | ||||
Gebirgsmassiv Králický Sněžník | ||||||||||
Dolní Morava | - | - | - | 0/8 | 0 km von 10.1km (0/11) | 2.9°C | ||||
Kraličák | - | - | - | 0/6 | 0 km von 9.5km (0/13) | 4.6°C | ||||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km von 4.5km (0/7) | - | ||||
Kaiserwald | ||||||||||
Mariánské Lázně | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.6km (0/3) | 8.4°C |
Dieser Schneebericht wurde am 02.04.25 11:21 generiert - im Falle, dass es nicht um das aktuelle Datum und Zeit geht, drücken Sie "Aktualisieren" oder F5. Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Suchen Sie die Unterkunft im Gebirge
in einem Appartement,
einer Pension,
einem Hotel
oder die Vermietung eines Ferienhauses oder einer Hütte?
Der Server Tschechische Gebirge bietet nicht nur Informationen über die tschechischen Gebirgen, Schneeberichte,
den Betrieb von Skizentren,
Webcams, das Wetter im Gebirge,
Ausflüge, romantische Abende, Radwege und den aktuellen Zustand von Stauseen und Freibädern.
Wir bieten auch eine große Auswahl an Unterkünfte mit direktem Kontakt zum Vermieter, Last-Minute-Sektion
oder Silvester im Gebirge.
Der
Tschechische Gebirge - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis:
Begehrteste Unterkunft:
Abertamy 14Adršpach 2Albrechtice v Jiz. horách 10Annín 2Bayerisch Eisenstein 2Bedřichov 20Benecko 12Bolkov 3Bořislav 1Boží Dar 19Brod nad Tichou 2Brod nad Tichou 2Broumov 2Bublava 15Buřany 1Bystrá nad Jizerou 1Bžany 1Černá hora 25Černá Říčka 2Černá Říčka 2Černý Důl 20České Hamry 21České Hamry 21Český Jiřetín 1Chřibská 4Chřibská 3Churáňov 3Chvaleč 1Cínovec 2Čistá v Krkonoších 5Děčín 2Děčín 2Děpoltovice 1Desná 11Desná 11Deštné v Orlických horách 7Dlouhý 2Dlouhý 2Dolce u Trutnova 1Dolní Branná 1Dolní Dunajovice 2Dolní Dvůr 9Dolní Lysečiny 3Dolní Malá Úpa 6Dolní Maršov 1Dolní Maxov 6Dolní Mísečky 3Dolní Štěpanice 1Dolní Světlá 3Doubice u Krásné Lípy 3Doubice u Krásné Lípy 3Františkov 2Frýdlant nad Ostravicí 2Frýdlant v Čechách 2Frýdštejn 2Frýdštejn 2Frýdštejn 2Frymburk 2Gebirgskammbauden 11Háj u Loučné 5Háj u Loučné 5Háje nad Jizerou 1Harrachov 20Harrachov 20Hejnice 3Herlíkovice 3Hojsova Stráž 2Hořejší Vrchlabí 3Hoření Paseky 2Horní Albeřice 3Horní Blatná 4Horní Malá Úpa 5Horní Maršov 8Horní Maxov 6Horní Mísečky 3Horní Planá 6Horní Podluží 3Horní Podluží 3Horní Polubný 10Horní Polubný 10Horní Světlá 2Horní Tříč 2Horní Tříč 2Horní Tříč 2Hrabětice 4Hraničná 4Hřebečná 3Hřensko 7Hronov 2Hrubá Skála 2Jablonec nad Jizerou 3Jablonec nad Jizerou 3Jablonec nad Jizerou 4Jablonec nad Nisou 3Jáchymov 18Janov nad Nisou 18Janovičky 2Janské Lázně 19Jeseník 3Ještěd 4Jestřabí v Krkonoších 2Jetřichovice 5Jilemnice 2Jindřichovice 1Jiřetín pod Jedlovou 8Jiřetín pod Jedlovou 8Jizerka 4Jizerka 4Josefův Důl 13Karlov pod Pradědem 4Karlovy Vary 2Karlovy Vary 2Kašperské Hory 4Klínovec 51Klínovec 49Kořenov 25Kořenov 25Kouty nad Desnou 5Kovářská 10Kovářská 10Kraslice 3Krásná Lípa 4Krásná Lípa 4Krásné Pole 2Křižany 2Křižany 2Křížlice 2Krupka 2Krupka 2Kvilda 2Kyselka 2Kytlice 4Kytlice 4Landštejn 3Lánov 2Lázně Libverda 7Lenora 2Liberec 7Liberec 7Lipno - Moldaustausee 19Lipno nad Vltavou 6Lipová - lázně 2Loučná nad Desnou 5Loučná pod Klínovcem 20Loučná pod Klínovcem 20Lučany nad Nisou 2Lučiny 3Malá Morávka 4Malá Skála 3Malá Skála 3Malá Skála 3Malá Úpa 11Mariánská 4Merklín 2Mezná u Hřenska 3Mikulášovice 2Mikulov 2Mladé Buky 3Mrklov 1Nejdek 2Nezdice na Šumavě 2Nová Bystřice 3Nová Pec 5Nová Pec 6Nové Hutě 3Nové Město pod Smrkem 4Nové Město u Jáchymova 3Orlické Záhoří 3Ostrov nad Ohří 2Paseky nad Jizerou 7Paseky nad Jizerou 7Pec pod Sněžkou 36Pelešany 2Pernink 10Perštejn 1Plešivec 11Pomezní Boudy 1Poniklá 2Přední Výtoň 3Příchovice 9Příchovice 9Prosečné 1Prostřední Lánov 1Pstruží 1Pustiny 3Pustiny 3Radošov 2Radošov 2Rokytnice nad Jizerou 33Rokytnice v Orlických horách 2Rudník 4Rybniště 5Semily 3Semily 3Semily 2Severák 3Smržovka 5Špičák 10Špindlerův Mlýn 25Srní 2Stachy 4Staré Město pod Landštějnem 3Staré Město pod Sněžníkem 2Strážné 4Stříbrná 1Studenec 1Studenov 2Suchá u Jáchymova 2Šumburk nad Desnou 2Šumburk nad Desnou 2Sušice 2Světlá pod Ještědem 3Svoboda nad Úpou 33Tanvald 5Telč 2Teplice 3Teplice 4Teplice nad Metují 2Tisá 2Tisá 2Tisová 1Trutnov 6Turnov 3Vejprty 4Vejprty 4Velká Úpa 11Velké Losiny 2Vítkovice 7Vlčice u Trutnova 3Volary 4Volary 2Vrchlabí 12Vysoké nad Jizerou 6Vysoké nad Jizerou 6Vysoké nad Jizerou 6Žacléř 2Zadov 3Záhoří 2Železná Ruda 12Znojmo 2