Die größte Informationsmenge über Tschechische Gebirge an einem Ort!
Billigste Unterkunft ohne Provision!
ALSO WOHIN WIRD ES SEIN?
Schnelle Unterkunftssuche


Riesengebirge


Isergebirge


Böhmerwald
Lipno Region
Lipno Region


Gebirge Jeseníky
Rychleby Gebirge
Králický Sněžník
Rychleby Gebirge
Králický Sněžník


Beskiden
Gebirge Javorníky
Weiße Karpaten
Gebirge Javorníky
Weiße Karpaten


Erzgebirge


Adlergebirge
Region Broumov
Region Broumov


Lausitzergebirge
Böhmische Schweiz
Böhmische Schweiz


B-M. Höhe
Žďárské Berge
Železné Gebirge
Žďárské Berge
Železné Gebirge


Böhmisches
Paradies
Paradies


Kaiserwald


Palava Höhen
Mährischer Karst
Thayatal
Mährischer Karst
Thayatal


B. Mittelgebirge
Hügelland Ralsko
Region Kokořín
Hügelland Ralsko
Region Kokořín


Last Minute


Silvester
![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesengebirge | ||||||||||
| Benecko | - | - | - | 0/13 | 0 km von 4.6km (0/15) | -0.8°C | ||||
| Černá hora - J.Lázně | - | - | - | 1/13 | 0 km von 17.5km (0/18) | -2.0°C | ||||
| Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km von 8.5km (0/12) | 0.8°C | ||||
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.8km (0/4) | - | ||||
| Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.5km (0/8) | - | ||||
| H.Mísečky - Medvědín | - | - | - | 0/9 | 0 km von 16.4km (0/11) | 0.1°C | ||||
| Harrachov | - | - | - | 0/5 | 0 km von 7.9km (0/7) | 0.1°C | ||||
| Herlíkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km von 10.1km (0/10) | -0.2°C | ||||
| Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.6km (0/6) | - | ||||
| Malá Úpa | - | - | - | 0/9 | 0 km von 6.9km (0/13) | -0.8°C | ||||
| Mladé Buky | - | - | - | 0/5 | 0 km von 1.7km (0/5) | 1.8°C | ||||
| Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km von 10.1km (0/11) | - | ||||
| Pec pod Sněžkou | - | - | - | 0/14 | 0 km von 14.2km (0/20) | -0.5°C | ||||
| Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.3km (0/7) | - | ||||
| Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km von 1.1km (0/5) | - | ||||
| Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
| Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/9 | 0 km von 11.9km (0/11) | -0.5°C | ||||
| Sněžka | - | - | - | 1/2 | - | -5.0°C | ||||
| Šp.Mlýn - Svatý Petr | - | - | - | 0/8 | 0 km von 13.7km (0/11) | -1.5°C | ||||
| Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/4) | -0.1°C | ||||
| Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/3) | - | ||||
| Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.4km (0/3) | -1.8°C | ||||
| Vítkovice | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.8km (0/5) | 0.9°C | ||||
| Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km von 4.9km (0/9) | 0.8°C | ||||
| Beskiden und Gebirge Javorníky | ||||||||||
| Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.4km (0/1) | - | ||||
| H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||||
| Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | ||||
| Karolinka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.3km (0/6) | - | ||||
| Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km von 6.6km (0/10) | -0.6°C | ||||
| Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km von 3.4km (0/10) | 0.3°C | ||||
| Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.4km (0/3) | - | ||||
| Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -1.6°C | ||||
| Rališka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | ||||
| Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.8km (0/3) | - | ||||
| Ski Bílá | - | - | - | 0/7 | 0 km von 5.6km (0/9) | 0.3°C | ||||
| SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.8km (0/5) | 0.9°C | ||||
| Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.2km (0/4) | - | ||||
| Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km | - | ||||
| Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.44km (0/1) | - | ||||
| Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.66km (0/2) | - | ||||
| Böhmerwald | ||||||||||
| Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | ||||
| Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km von 21.7km (0/15) | -1.1°C | ||||
| Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km von 2km (0/4) | - | ||||
| Kašperské Hory | - | - | - | 0/4 | 0 km von 0.5km (0/2) | - | ||||
| Kvasejovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.3km (0/3) | - | ||||
| Kvilda | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.2km (0/5) | -1.0°C | ||||
| Lipno | - | - | - | 0/8 | 0 km von 13.4km (0/16) | -1.2°C | ||||
| Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | ||||
| Monínec | 60-90 | - | Kunstschnee | 2/6 | 0.6km von 2km (1/3) | 0.8°C | ||||
| Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.5km (0/5) | -1.0°C | ||||
| Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km von 5.1km (0/5) | - | ||||
| Strážný | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.3km (0/3) | - | ||||
| Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km von 3.4km (0/8) | -0.2°C | ||||
| Zadov | - | - | - | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/8) | -1.8°C | ||||
| Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km von 7.9km (0/16) | -0.5°C | ||||
| Hochland Vysočina | ||||||||||
| Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.6km (0/1) | - | ||||
| Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.3km (0/2) | - | ||||
| Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/4) | - | ||||
| Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.1km (0/2) | 0.7°C | ||||
| Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.1km (0/3) | 2.2°C | ||||
| Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km (0/3) | - | ||||
| Erzgebirge | ||||||||||
| Alšovka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||||
| Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.6km (0/8) | - | ||||
| Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2km (0/4) | -2.1°C | ||||
| Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km von 3.2km (0/7) | 1.1°C | ||||
| Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.3km (0/4) | - | ||||
| Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km von 68.8km | - | |||||
| Fichtelberg | - | - | - | 1/6 | 0 km von 15.5km (0/11) | -1.1°C | ||||
| Klínovec | - | - | - | 0/14 | 0 km von 30km (0/27) | -2.1°C | ||||
| Nové Hamry | - | - | - | 0/4 | 0 km von 0.7km (0/2) | - | ||||
| Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||||
| Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/7 | 0 km von 8.5km (0/15) | -1.8°C | ||||
| Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.6km (0/3) | - | ||||
| Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.1km (0/4) | - | ||||
| SKIPOT Potůčky | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.2km (0/3) | - | ||||
| Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 6.4km (0/8) | -0.5°C | ||||
| Isergebirge | ||||||||||
| Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/10) | - | ||||
| Černá Říčka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/5) | - | ||||
| Ještěd | - | - | - | 0/10 | 0 km von 10km (0/15) | 1.3°C | ||||
| Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.1km (0/5) | - | ||||
| Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.4km (0/6) | - | ||||
| Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/3) | - | ||||
| Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.9km (0/3) | 1.2°C | ||||
| Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
| Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km von 4.2km (0/12) | -0.1°C | ||||
| Smržovka - Filip | - | - | - | 0/2 | 0/2 | - | ||||
| Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km von 9km (0/10) | 1.1°C | ||||
| Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
| Lausitzergebirge | ||||||||||
| Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | ||||
| Adlergebirge | ||||||||||
| Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km von 5.4km (0/6) | 2.2°C | ||||
| Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/4) | -0.7°C | ||||
| Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.9km (0/2) | 2.9°C | ||||
| České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.8km (0/6) | - | ||||
| Deštné v O.h. | - | - | - | 0/6 | 0 km von 5.3km (0/11) | -1.1°C | ||||
| Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
| Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
| Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.8km (0/6) | - | ||||
| Říčky v O.h. | - | - | - | 0/4 | 0 km von 4.2km (0/5) | -0.3°C | ||||
| Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.9km (0/7) | - | ||||
| Region Broumov | ||||||||||
| Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.98km (0/3) | - | ||||
| Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
| Gebirge Jeseníky | ||||||||||
| Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.2km (0/5) | - | ||||
| Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.2km (0/4) | 2.1°C | ||||
| Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/4) | - | ||||
| Červenohorské sedlo | - | - | - | 0/7 | 0 km von 9.2km (0/12) | -1.0°C | ||||
| Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.1km (0/3) | - | ||||
| Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/6) | - | ||||
| Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.75km (0/2) | - | ||||
| Hrubá Voda | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.9km (0/6) | - | ||||
| Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
| Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.65km (0/1) | - | ||||
| Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.46km (0/1) | - | ||||
| Klepáčov | - | - | - | 0/5 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
| Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/2) | - | ||||
| Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km von 11.5km (0/11) | -1.2°C | ||||
| M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/10 | 0 km von 12.3km (0/16) | - | ||||
| Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.9km (0/5) | 0.7°C | ||||
| Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.5km (0/6) | 0.5°C | ||||
| Petříkov Kaste | 30-50 | - | Kunstschnee | 1/1 | 1.7km von 1.7km (2/2) | - | ||||
| Praděd | - | - | - | 0/7 | 0 km von 4.8km (0/9) | -3.4°C | ||||
| Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.7km (0/3) | 1.2°C | ||||
| Ramzová | - | - | - | 0/3 | 0 km von 8.4km (0/6) | -2.5°C | ||||
| Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.1km (0/2) | - | ||||
| Tošovice | - | - | - | 2/9 | 0 km von 1.4km (0/7) | 1.7°C | ||||
| Vernířovice | - | - | - | 0 | - | - | ||||
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.6km (0/4) | - | ||||
| Gebirgsmassiv Králický Sněžník | ||||||||||
| Dolní Morava | - | - | - | 1/8 | 0 km von 10.1km (0/11) | -2.0°C | ||||
| Kraličák | - | - | - | 0/5 | 0 km von 6.2km (0/9) | -0.4°C | ||||
| Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km von 4.5km (0/7) | - | ||||
| Kaiserwald | ||||||||||
| Mariánské Lázně | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.6km (0/3) | 0.7°C | ||||
Dieser Schneebericht wurde am 21.11.26 21:52 generiert - im Falle, dass es nicht um das aktuelle Datum und Zeit geht, drücken Sie "Aktualisieren" oder F5. Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Suchen Sie die Unterkunft im Gebirge
in einem Appartement,
einer Pension,
einem Hotel
oder die Vermietung eines Ferienhauses oder einer Hütte?
Der Server Tschechische Gebirge bietet nicht nur Informationen über die tschechischen Gebirgen, Schneeberichte,
den Betrieb von Skizentren,
Webcams, das Wetter im Gebirge,
Ausflüge, romantische Abende, Radwege und den aktuellen Zustand von Stauseen und Freibädern.
Wir bieten auch eine große Auswahl an Unterkünfte mit direktem Kontakt zum Vermieter, Last-Minute-Sektion
oder Silvester im Gebirge.
Der
Tschechische Gebirge - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis:
Begehrteste Unterkunft:
Abertamy 14Adršpach 2Albrechtice v Jiz. horách 8Annín 2Bayerisch Eisenstein 2Bedřichov 16Benecko 11Blata 1Bolkov 3Boží Dar 18Bozkov 1Břidličná 1Břidličná 1Brod nad Tichou 2Brod nad Tichou 2Broumov 2Bublava 14Bystrá nad Jizerou 1Černá hora 22Černá Voda 1Černý Důl 19Červenohorské sedlo 1České Hamry 21České Hamry 21Chloumek 1Chrastná 1Chřibská 3Chřibská 4Churáňov 3Čistá v Krkonoších 5Desná 8Desná 8Deštné v Orlických horách 6Dětřichov 1Dlouhý 2Dlouhý 2Dolní Dunajovice 2Dolní Dvůr 6Dolní Malá Úpa 6Dolní Maxov 4Dolní Mísečky 3Dolní Morava 1Dolní Světlá 2Doubice u Krásné Lípy 2Doubice u Krásné Lípy 2Držkov 1Františkov 2Frýdlant v Čechách 2Frýdštejn 2Frýdštejn 2Frýdštejn 2Gebirgskammbauden 11Háj u Loučné 5Háj u Loučné 5Hanušovice 1Hanušovice 1Harrachov 21Harrachov 21Hejnice 2Herlíkovice 4Hořejší Vrchlabí 4Horní Blatná 3Horní Malá Úpa 4Horní Maršov 5Horní Maxov 4Horní Mísečky 3Horní Planá 7Horní Podluží 3Horní Podluží 3Horní Polubný 10Horní Polubný 10Horní Světlá 2Horní Tříč 2Horní Tříč 2Horní Tříč 2Hrabětice 4Hraničná 2Hřebečná 3Hřensko 7Hrubá Skála 2Hůrka 2Jablonec nad Jizerou 2Jablonec nad Jizerou 2Jablonec nad Jizerou 3Jablonec nad Nisou 3Jáchymov 16Janov nad Nisou 14Janovičky 2Janské Lázně 16Jeseník 2Ještěd 4Jetřichovice 3Jičín 1Jilemnice 2Jindřichov 1Jindřichov 1Jindřichovice pod Smrkem 1Jiřetín pod Jedlovou 8Jiřetín pod Jedlovou 8Jizerka 4Jizerka 4Josefův Důl 11Kamenice 1Karlov pod Pradědem 4Karlova Studánka 1Karlovice 1Karlovy Vary 2Karlovy Vary 2Kašperské Hory 4Klínovec 50Klínovec 48Komárov 1Kořenov 21Kořenov 21Kovářská 10Kovářská 10Králický Sněžník 1Kraslice 3Krásná Lípa 2Krásná Lípa 2Krásné Pole 2Křižany 2Křižany 2Krupka 2Krupka 2Kunčice 1Kyselka 2Kytlice 4Kytlice 4Landštejn 3Lázně Libverda 3Lenora 2Liberec 6Liberec 6Lipno - Moldaustausee 17Lipno nad Vltavou 6Lipová - lázně 1Loučná pod Klínovcem 20Loučná pod Klínovcem 20Lučany nad Nisou 2Lučiny 3Malá Morávka 4Malá Skála 3Malá Skála 3Malá Skála 3Malá Úpa 10Mariánská 4Merklín 2Mezná u Hřenska 3Mikulášovice 2Mladé Buky 3Mříčná 1Nejdek 2Nezdice na Šumavě 2Nová Bystřice 3Nová Pec 5Nová Pec 6Nová Seninka 1Nové Hutě 2Nové Město pod Smrkem 4Ostrov nad Ohří 2Paseky nad Jizerou 7Paseky nad Jizerou 7Pec pod Sněžkou 33Pelešany 2Pernink 8Plešivec 11Poniklá 2Příchovice 7Příchovice 7Pusté Žibřidovice 1Pusté Žibřidovice 1Pustiny 2Pustiny 2Radošov 2Radošov 2Radvánovice 1Rejvíz 1Rokytnice nad Jizerou 32Rokytnice v Orlických horách 2Roudný u Sedmihorek 1Rudník 4Rybniště 4Rychnov u Jablonce nad Nisou 1Rychnov u Jablonce nad Nisou 1Rýmařov 1Rýmařov 1Semily 2Semily 2Severák 3Smržovka 6Špičák 7Špindlerův Mlýn 22Stachy 5Staré Město pod Landštějnem 3Staré Město pod Sněžníkem 3Strážné 3Stříbrnice 1Stříbrnice 1Studenec 1Studenov 2Suchá u Jáchymova 2Šumburk nad Desnou 2Šumburk nad Desnou 2Šumperk 1Sušice 2Světlá pod Ještědem 2Svoboda nad Úpou 27Tanvald 4Telč 2Teplice 3Teplice 4Trutnov 6Turnov 3Vejprty 4Vejprty 4Velká Úpa 11Velké Hamry 1Velké Losiny 1Vikýřovice 1Vítkovice 5Vlčice u Trutnova 3Vojtíškov 1Vojtíškov 1Volary 3Vrchlabí 12Vyskeř 1Vysoké nad Jizerou 6Vysoké nad Jizerou 6Vysoké nad Jizerou 6Žacléř 2Zadov 3Záhoří 1Záhoří 2Zámostí 1Železná Ruda 9Železný Brod 1Žernov 1Zlaté Hory 1Znojmo 2

