Weitere Informationen:
Preise für einen Wochenaufenthalt je nach Saison
04.03.2023 - 05.04.2023 = 15 447,- CZK
06.04.2023 - 10.04.2023 = 10 200,- CZK
11.04.2023 - 30.04.2023 = 12 666,- CZK
01.05.2022 - 16.06.2022 = 11 421,- CZK
17.06.2023 - 23.06.2023 = 13 933,- CZK
24.06.2023 - 30.06.2023 = 14 697,- CZK
01.07.2023 - 07.07.2023 = 19 204,- CZK
08.07.2023 - 14.07.2023 = 23 186,- CZK
15.07.2023 - 11.08.2023 = 23 987,- CZK
12.08.2023 - 18.08.2023 = 22 385,- CZK
19.08.2023 - 25.08.2023 = 17 609,- CZK
26.08.2023 - 01.09.2023 = 13 933,- CZK
02.09.2023 - 22.09.2023 = 13 656,- CZK
23.09.2023 - 24.11.2023 = 12 666,- CZK
Die Preise gelten für wöchentliche Aufenthalte (Sa-Sa). Auf Anfrage kann das Objekt in der Nebensaison für Kurzaufenthalte (mindestens 2 Nächte) gebucht werden. Preise werden auf Anfrage verschickt.
Der Preis beinhaltet: Unterkunft, Energieverbrauchskosten, Bettwäsche, Endreinigung, ERV-Stornoversicherung
Der Preis beinhaltet nicht: Aufenthaltsgebühr 21,- CZK/Tag und eine Person, die älter als 18 Jahre ist
Rückerstattbare Anzahlung 2000,- CZK
Hund erlaubt (max. 2) für 80,- CZK pro Hund und Tag